平成ヘイセイ24年度ネンド ダイ38カイ 道東ドウトウオープンゴルフ選手権センシュケン競技キョウギ大会タイカイ 総合ソウゴウ成績セイセキ
レギュラーの部
初日ショニチ4アンダーに佐藤サトウケイプロ(竹中タケナカ所属ショゾク)・梅田ウメダ有人ユウジンプロ(フリー)・清水シミズ一浩カズヒロプロ(ウィンザーパークG&CC)・
小山内オサナイマモル(フリー)の4メイナラんだ。昨年サクネン日目カメにコースレコードタイの65をマークした小山内オサナイプロに注目チュウモクアツ
まったが、2日目カメ前半ゼンハンバンから9バンの4ホールで6つスコアをとし自滅ジメツ梅田ウメダプロはショットパットとも安定アンテイせず
スコアをとした。2日目カメ前半ゼンハン終了時シュウリョウジ佐藤サトウケイプロと清水シミズプロが4アンダーを維持イジ二人フタリ焦点ショウテンシボられた。
が、佐藤サトウケイプロも後半コウハンだし3ホールで4オーバーと自滅ジメツノコった清水シミズプロは、ショットパットとも安定アンテイしていて
みんながムズカしいグリーンでクルしむナカ、2日間カカンでボギーはたったの1つ。道東ドウトウオープン参戦サンセン年目ネンメにして見事ミゴト
初優勝ハツユウショウげた。アマのでは、プロ目前モクゼン長内オサナイ雄太ユウタリョウ選手センシュ帯広オビヒロ白樺シラカバCC所属ショゾク)が念願ネンガン栄冠エイカンカガヤいた。
プロにもけをらないショットで2に4打差ダサをつけての圧勝アッショウ見事ミゴト昨年サクネンベストアマの坂本サカモト哲也テツヤ選手センシュ帯広オビヒロ
コクサイ所属ショゾク)は2日目カメアマのベストスコア75をマークしたが、初日ショニチ借金シャッキンヒビ無念ムネンの4
今年コトシは2日目カメのピンポジションがムズカしくオオくの選手センシュがラウンド終了後シュウリョウゴに、グリーンにかされたとツブヤいていた。
順位           プロ 東スコア 中スコア 初日計 東スコア 中スコア 2日目 TOTAL
1 -5 清水 一浩 ウィンザーパークG&CC P 35 33 68 36 35 71 139
2 -3 見 和宏 フリー 35 35 70 36 35 71 141
3 -1 梅田 有人 フリー P 36 32 68 39 36 75 143
    田口 康祐 浅見CC P 35 34 69 38 36 74 143
5 0 遠藤 正人 葛レ澤インターナショナル P 38 34 72 37 35 72 144
6 +1 佐藤  啓 樺|中 P 35 33 68 36 41 77 145
    鴨林 猛徳 フリー P 35 34 69 42 34 76 145
    山本 幸路 感スブランドジャパン P 34 35 69 39 37 76 145
    千葉 晃太 小樽CC P 38 36 74 37 34 71 145
    神谷 浩一 姫路相生CC P 36 38 74 38 33 71 145
11 +2 小山内 護 フリー P 36 32 68 42 36 78 146
    佐藤  翼 エスブランドゴルフアカデミー P 34 37 71 38 37 75 146
    本田  剛 フリー P 34 37 71 37 38 75 146
    杉本 英樹 クレッセント旭 P 36 36 72 37 37 74 146
15 +3 伊佐 専禄 フリー 34 38 72 36 39 75 147
    池田 信行 アコーディア菊池CC P 38 35 73 37 37 74 147
    内藤 裕之 北海道ゴルフマガジン P 35 38 73 39 35 74 147
    老久保 安正 フリー P 38 37 75 35 37 72 147
19 +4 合田  洋 あすなろファーミング 37 35 72 36 40 76 148
    佐々木 卓哉 フリー 38 35 73 38 37 75 148
    タケ 小山 フリー P 38 35 73 35 40 75 148
    小溝 高夫 Jファクトリー P 37 36 73 37 38 75 148
    森  正尚 芥屋 P 39 37 76 36 36 72 148
24 +5 羽川  豊 フリー P 37 33 70 40 39 79 149
    長内 雄太良 帯広白樺CC   37 35 72 39 38 77 149
    稲葉 俊臣 フリー P 39 34 73 37 39 76 149
    植松 靖博 成田GC 39 35 74 38 37 75 149
    山内 慎介 潟Tン建築設計 P 40 38 78 35 36 71 149
    山崎 祐一 フリー P 38 40 78 38 33 71 149
30 +6 河野 一哉 NBPGC P 37 34 71 42 37 79 150
    細谷 典生 シーダーツリーゴルフプラザ P 38 35 73 38 39 77 150
    芹澤 信雄 棺ンエーインターナショナル P 40 33 73 37 40 77 150
    澤村 英樹 札幌GC P 37 39 76 38 36 74 150
    大森 美幸 階N総合企画 P 36 40 76 38 36 74 150
35 +7 大塚 泰三 シェイクスピアCC P 35 39 74 39 38 77 151
    早川 弘樹 アップアイランドゴルフクラブ P 38 37 75 41 35 76 151
    山田 雄二 フリー P 42 33 75 37 39 76 151
    荒谷 勝良 asatan 38 38 76 36 39 75 151
    中山 正芳 オールスリープロジェクト P 39 37 76 40 35 75 151
    野崎 泰行 フリー P 39 37 76 39 36 75 151
41 +8 尾野 仁啓 厚木国際CC P 37 37 74 38 40 78 152
    山田 義剛 フナボリゴルフ P 41 35 76 37 39 76 152
    宝力 寿教 コーエイグループ P 40 37 77 38 37 75 152
    久保 超路 フリー P 40 37 77 39 36 75 152
45 +9 加藤 二郎 ゴルフ5大曲ゴルフセンター P 36 38 74 38 41 79 153
    谷古宇 智紀 龍の舞GC P 36 39 75 39 39 78 153
    柏倉 優治 北見CC   36 40 76 37 40 77 153
    おくだ たか HIRO FOODS P 40 37 77 36 40 76 153
49 +10 早野  健 フリー P 39 38 77 39 38 77 154
    松井  康 フリー P 41 38 79 39 36 75 154
    橋立 幸宏 含コーエンタープライズ P 40 40 80 36 38 74 154
    大山  健 専門職組合 P 39 43 82 37 35 72 154
53 +11 佐藤 将司 千葉CC野田コース P 35 36 71 43 41 84 155
    田村 武司 十勝CC   37 38 75 43 37 80 155
55 +12 加瀬 秀樹 アイテック 38 37 75 39 42 81 156
    和田 哲哉 フリー 37 39 76 39 41 80 156
    西舘 義和 帯広白樺CC   40 36 76 40 40 80 156
    今野  正 帯広国際CC   39 39 78 40 38 78 156
    門  暢明 パークゴルフ練習場 P 43 37 80 37 39 76 156
    坂本 哲也 帯広国際CC   41 40 81 39 36 75 156
61 +13 大久保 秀和 厚木国際CC 39 39 78 41 38 79 157
    清家 和夫 東洋医研 P 40 41 81 38 38 76 157
63 +14 杉山 明生 富士箱根CC 38 38 76 39 43 82 158
    片倉  修 札幌国際CC P 38 38 76 44 38 82 158
    石黒 厚司 かとうメディカルグループ P 39 37 76 45 37 82 158
    鎌田 敏雄 帯広CC   42 39 81 37 40 77 158
67 +15 武藤 祐貴 ラッセルノ 38 34 72 43 44 87 159
    太田  誠 椛セ平ゴルフセンター P 38 37 75 41 43 84 159
    鈴木 貴志 北見CC   41 38 79 41 39 80 159
    橋  誠 潟潟oシー P 40 41 81 39 39 78 159
71 +18 大高 陽一郎 フリー P 42 38 80 42 40 82 162
    藤嶋 信雄 帯広白樺CC   42 38 80 40 42 82 162
    木下  透 広島紅葉CC P 39 42 81 39 42 81 162
74 +19 中島 克幸 帯広白樺CC   41 39 80 44 39 83 163
75 +20 鈴木 一郎 ロイヤルセランゴールGC   41 39 80 45 39 84 164
    村越 敏雄 十勝CC   43 38 81 41 42 83 164
    桜井 寛行 十勝CC   41 40 81 46 37 83 164
78 +21 川原田 義和 帯広国際CC   37 41 78 44 43 87 165
79 +22 伊藤 浩也 帯広国際CC   43 38 81 48 37 85 166
    小野寺 健 釧路風林CC   44 38 82 41 43 84 166
81 +23 安原 教悦 帯広国際CC   41 41 82 41 44 85 167
    佐藤 雄一 帯広CC   43 40 83 42 42 84 167
    松坂 昭範 釧路風林CC   42 41 83 44 40 84 167
    佐藤 光昌 十勝CC   42 43 85 42 40 82 167
85 +24 JUN OJIMAN HIRO FOODS P 43 37 80 42 46 88 168
    菱沼 哲彦 阿寒CC   42 39 81 43 44 87 168
    浦東 大人 日米ゴルフ研究所 P 39 43 82 46 40 86 168
    高田 義久 帯広国際CC   40 47 87 40 41 81 168
89 +25 浜田 研一 帯広CC   41 40 81 44 44 88 169
    阿保  浩 阿寒CC   40 43 83 45 41 86 169
    伊東 正美 帯広国際CC   43 44 87 41 41 82 169
92 +26 槇岡 充浩 COCCO P 44 42 86 41 43 84 170
    大友 広明 帯広国際CC   43 43 86 44 40 84 170
    富士田 浩司 十勝CC   45 42 87 41 42 83 170
95 +27 清水  正 帯広国際CC   43 38 81 44 46 90 171
96 +28 平船 正夫 十勝CC   37 43 80 46 46 92 172
    今野 幹夫 北見CC   44 39 83 47 42 89 172
    境  義一 住地ゴルフスクール P 45 42 87 46 39 85 172
    大山 剛史 帯広国際CC   47 41 88 43 41 84 172
    羽田 裕司 帯広CC   42 47 89 39 44 83 172
101 +29 吉方  徹 帯広白樺CC   46 40 86 43 44 87 173
    齋藤 義昭 帯広国際CC   46 43 89 42 42 84 173
103 +30 笠原 好雄 帯広国際CC   44 44 88 44 42 86 174
104 +31 齋藤 義秀 十勝CC   43 42 85 46 44 90 175
    野坂 健一 阿寒CC   47 39 86 45 44 89 175
    富田 邦裕 北見CC   47 41 88 43 44 87 175
107 +32 今川 裕児路 帯広白樺CC   48 41 89 42 45 87 176
108 +33 伊勢 賢二 釧路風林CC   44 44 88 45 44 89 177
    一條 眞寛 北海道クラシックGC帯広   43 46 89 40 48 88 177
110 +35 稲田 款也 阿寒CC   45 40 85 46 48 94 179
111 +36 阿部 利徳 帯広国際CC   47 46 93 47 40 87 180
112 +38 西田 利幸 十勝CC   46 48 94 49 39 88 182
113 +40 山内 一幸 帯広白樺CC   45 44 89 53 42 95 184
114 +44 本川 敏範 釧路CC   50 50 100 44 44 88 188
115 +47 佐藤 悦教 帯広白樺CC   51 46 97 47 47 94 191
116 +58 大木  稔 霞ヶ関カンツリー倶楽部   50 48 98 52 52 104 202
途中トチュウ棄権キケン 鵤  義光 帯広国際CC   38 47 85     NR  
シニアの
初日ショニチ佐藤サトウ正一ショウイチプロ(フジショウゴルフ所属ショゾク)がダントツの2アンダーで2に4打差ダサをつけて1も2もリードした。
しかし、2日目カメ難易度ナンイドタカいグリーンにクルしめられ2日目カメ前半ゼンハン自滅ジメツわってトップにオドたのが3年前ネンマエ
覇者ハシャ中島ナカジマ弘二コウジプロ(潟Rンパス所属ショゾク)。出入デイりのハゲしいゴルフだったが、ホカ安定アンテイしないナカミダれを最小限サイショウゲン
める堅実ケンジツなゴルフで、2に3打差ダサをつけて優勝ユウショウ栄誉エイヨカガヤいた。アマのでは、初日ショニチトップのマエミチ正司マサシ
選手センシュ(サホロCC所属ショゾク)が2日目カメクズれて、鎌田カマダ国夫クニオ選手センシュ帯広オビヒロ国際コクサイCC所属ショゾク)とのプレーオフとなったが、1ホール
自力ジリキマサ前道マエミチ選手センシュ軍配グンバイがり、ハツ栄冠エイカンにした。
ソウじて、シニアのメイプレーヤータチも、グリーンにいていたようだ。
順位           プロ 東スコア 中スコア 初日計 東スコア 中スコア 2日目 TOTAL
1 +3 中島 弘二 潟Rンパス P 39 37 76 36 35 71 147
2 +6 佐藤 正一 藤商ゴルフ P 36 34 70 42 38 80 150
3 +7 小野 精二 かすみがうらOGMGC P 40 39 79 38 34 72 151
4 +10 西村 金吾 フリー P 38 39 77 38 39 77 154
    藤田  裕 ドゥゴルフプラザ P 41 36 77 39 38 77 154
    上原 泰典 ヒートロック工業株 P 41 36 77 40 37 77 154
7 +11 外舘  弘 ビックカメラ P 38 40 78 39 38 77 155
8 +12 水野 和徳 小山CC P 40 39 79 40 37 77 156
9 +13 中山  徹 国際スポーツ振興協会 P 41 40 81 40 36 76 157
10 +16 森   將 潟Cンタス P 36 39 75 42 43 85 160
    白石 範隆 札幌GC P 43 37 80 45 35 80 160
12 +17 前道 正司 サホロCC   37 39 76 43 42 85 161
    鎌田 国夫 帯広国際CC   37 42 79 42 40 82 161
    杉本 英世 富士箱根CC P 40 40 80 43 38 81 161
    国中 靖夫 P.G.A CLUB P 44 40 84 40 37 77 161
16 +18 塩谷 貴行 フリー P 39 35 74 47 41 88 162
    藤元 俊明 エフテックサービス P 42 40 82 40 40 80 162
18 +19 後藤 満吉 廣済堂札幌CC P 41 41 82 41 40 81 163
19 +21 池田  豊 帯広白樺CC   43 39 82 42 41 83 165
    田 常夫 帯広国際CC   47 40 87 38 40 78 165
21 +22 井川 由高 フリー P 39 42 81 41 44 85 166
22 +23 渡部 昭夫 泣~ロク P 43 43 86 39 42 81 167
23 +25 下沢 定美 帯広CC   40 41 81 47 41 88 169
24 +26 小川 義高 シェイクスピアCC P 46 40 86 45 39 84 170
25 +27 白木 弘徳 十勝CC   43 44 87 45 39 84 171
26 +31 宮田  諭 帯広国際CC   42 43 85 46 44 90 175
27 +36 不破 幹隆 帯広国際CC   48 43 91 46 43 89 180
28 +37 川端  喬 帯広国際CC   40 48 88 48 45 93 181
29 +46 山田 道幸 三好CC   53 44 97 45 48 93 190
途中トチュウ棄権キケン 辻本 則義 釧路風林CC       NR